fibravan vip
Estive visitando a Fábrica da Fibravan, conhecendo os buggies e conversando com o simpático proprietário, Vanildo. Fiquei realmente impressionado com a qualidade do acabamento dos buggies Fibravan. Pequenos detalhes que dizem tudo!
Este é o buggy modelo VIP, muito interessante por sair do "estilo nordestino", embora pareça mais um carro esportivo. Com meu tamanho, não fiquei muito à vontade nele, mas também não consigo ficar confortável em uma Puma, MP e outros carros mais esportivos.
FICHA TÉCNICA DO BUGGY FIBRAVAN-VIP |
|
| Motor - Volkswagen AP 1.8 (gasolina) 1781cc | |
| Nº de cilindros e disposição | 4 cilindros em linha verticalmente |
| Potência líquida máxima (cv/rpm) | (G) 103,0 / 5.250 |
| Torque líquido máximo (kgfm/rpm) | (G) 15,5 / 3.000 |
| Refrigeração | líquida |
| Aceleração de 0 a 100 km/h (s) | (G) 9,5 |
| Velocidade máxima (km/h) | (G) 180 |
| Transmissão | Manual de 4 marchas sincronizadas à frente e 1 ré, com tração traseira |
| Suspensão | Brasília |
| Rodas dianteiras de aço - cromadas | 6 x14” |
| Rodas Traseiras – aço cromadas | 8 x 15” |
| Pneus dianteiros/traseiros | 185/70x14 (E) / 255/70x15 (E) |
| Freios dianteiro/traseiro | disco/tambor |
| Direção | Sistema mecânico - setor rosca sem fim, com amortecedor hidráulico. |
| Dimensões Externas | 3.450 x 1.740 x 1.460 |
| Distância entre eixos (mm) | 2.090 |
| Distância do solo | 0.35 |
| Reservatório de Combustível (litros) | 45 |
| Capacidade Máxima de Passageiros | 4 |
| Peso em ordem de marcha sem o motorista | 750 kg |
| Carga útil incluindo o motorista | 450 kg |
| Peso Total admissível | 1.300 kg |
| Carroceria construída em fiberglass de alta resistência, fixada no chassis tubular de aço carbono. | |






